Fairdata-palvelujen webinaarit ja tutoriaalit
| Tyyppi | Otsikko | Palvelut | Linkki | Materiaali | Lisenssi | 
|---|---|---|---|---|---|
| Webinaari / demo (18.3.2025) | Fairdata-palvelut tutkimusdatalle: Hyödynnä, hallitse, julkaise! (FI) | IDA, Qvain, Etsin, Fairdata PAS | Tallenne (1:00:15) | Diat | CC BY 4.0 | 
| Webinaari / tutoriaali (19.3.2024) | Opi julkaisemaan aineistosi Fairdata-palveluilla (FI) | IDA, Qvain, Etsin | Tallenne (1:04:25) | Diat | CC BY 4.0 | 
| Webinaari (12.3.2024) | Pitkäaikaissäilytys ja näkökulmia aineistonhallintaan (FI) | Fairdata PAS | Tallenne (1:14:19) | Diat | CC BY 4.0 | 
| Webinaari / tutoriaali (23.5.2022) | Digitaalisen tutkimusaineiston säilytys Fairdata PAS-palvelussa (FI) | Fairdata PAS | Tallenne (1:40:19) | – Diat: Miten digitaalinen tieto säilyy? – Diat: Mikä Fairdata PAS on? – Diat: Aineistonhallinta pitkäaikaissäilytystä ajatellen – Diat: Miten hyödyntäjäksi? | CC BY 4.0 | 
| Esittelyvideo | Miten Fairdata-palvelut tukevat tutkijaa? (FI/EN) | IDA, Qvain, Etsin, Fairdata PAS | Tallenne (4:09) | – | CC BY 4.0 | 
| Esittelyvideo | Tutkimusaineistojen julkaiseminen Qvain-työkalulla | Qvain | Video (FI) (5:48) Video (EN) (6:18) | – | CC BY 4.0 | 
| Esittelyvideo | Tutkimusdatan tallennus Fairdata IDA-palveluun ennen datan julkaisua | IDA | Video (FI) (4:47) Video (EN) (4:48) | Tekstiversio FI Tekstiversio EN | CC BY 4.0 | 
| Tutoriaali | IDAn komentorivityökalujen käyttö (EN) | IDA / komentorivikäyttö | Installation and Configuration (5:48) Uploading and Validation of Data (12:50) Working with Frozen Data (7:30) | – | CC BY 4.0 | 
Yleiset datanhallinnan koulutusmateriaalit
| Tyyppi | Otsikko | Linkki | Materiaali | 
|---|---|---|---|
| Webinaari (7.5.2024) | Missä julkaisen TKI-datan (FI) | Tilaisuuden nauhoite | Diat | 
| Verkkokurssi (26.3.2024) | CSC:n itseopiskeltava verkkokurssi ”Tutkimusdatanhallinta” (FI/EN) | Linkki suomenkieliseen kurssiin Linkki englanninkieliseen kurssiin | – | 
| Tutoriaalit (20.12.2022 – 13.10.2023) | The Elements of FAIR (EN) | The Elements of FAIR – Findable (8:49) The Elements of FAIR – Accessible (5:29) The Elements of FAIR – Interoperable (7:15) The Elements of FAIR – Reusable (6:58) | – | 
| Tutoriaali (4.11.2020 – 27.1.2022) | Manage well and get preserved -videosarja (EN) | RDM & Digital preservation (10:30) Open formats and data quality (13:16) Persistent identifiers (13:45) Metadata standards (13:14) Preservation metadata (11:13) Managing files and file naming (11:41) Checksums (9:52) | – | 
| Virtuaaliset työpajat (30.5.2023 11.5.2023 6.10.2022 28.9.2022) | Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan (FI) | 30.5.2023: – Kooste työpajan materiaaleista – esitys: Kuvailun käytäntöjä Jyväskylän yliopistossa 11.5.2023 esitykset: – Miettinen – Hyytiäinen – Kääriäinen – Lahtinen 28.9. ja 6.10.2022: Kooste työpajoista | . | 
| Webinaari (22.5.2024) | ”Services for Research” -webinaari (EN) | Tallenne (1:24:31) | Diat | 
| Esittelyvideo (22.10.2019) | Mitä FAIR-periaatteet ovat (FI/EN tekstitys) | Tallenne (1:44) | – | 
Lisätietoa
Yhteydenotot Fairdata-aiheisiin koulutuksiin liittyen: paivi.rauste (a) csc.fi